Beschreibung
|
Flavour: Peanut butter
|
100 g | 1 bar – 60 g |
| Brennwerte | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
| Fett | 14 g | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 30,5 g | 18,3 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 9 g | 5,4 g |
| Protein | 35 g | 21 g |
| Salz | 0,5 g | 0,3 g |
|
Flavour: Almond+Chocolate
|
100 g | 1 bar – 60 g |
| Brennwert | 1526 kJ/365 kcal | 915 kJ/219 kcal |
| FettFett | 14 g | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 29,5 g | 17,7 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 9 g | 5,4 g |
| Protein | 35 g | 21 g |
| Salz | 0,5 g | 0,3 g |
|
Flavour: Salted caramel
|
100 g | 1 bar – 60 g |
| Brennwert | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
| Fett | 14 g | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 30,5 g | 18,3 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 9 g | 5,4 g |
| Protein | 35 g | 21 g |
| Salz | 1 g | 0,6 g |







