Beschreibung
Nährwerte
| Andro Shock & Aniestro_Gen Formel | pro Kapsel (1001,9mg) | pro 2 Kaps. (2003,8mg) |
| D-aspartic acid | 800 mg | 1.600 mg |
| Tribulus Terrestris Extract | 112,5 mg | 225 mg |
| Avena Sativa Extract | 20 mg | 40 mg |
| Indole-3-Carbinol | 10 mg | 20 mg |
| Trans-Resveratrol | 12,5 mg | 25 mg |
| Zinc | 3,75 mg | 7,5 mg |
| Gonadotropic Impact | pro Kapsel (35mg) | pro 2 Kaps. (70mg) |
| Maca Wurzel Extract | 25 mg | 50 mg |
| Fenugreek Extract | 10 mg | 20 mg |
| PRO_Activation Mischung | pro Portion (38,5mg) | pro 2 Kaps. (77mg) |
| Rhodiola rosea extract | 20 mg | 40 mg |
| Ashwagandha extract | 10 mg | 20 mg |
| AstraGin™ | 5 mg | 10 mg |
| Schisandra chinensis extract | 2,5 mg | 5 mg |
| Black pepper extract | 1 mg | 2 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 2,5 µg |
| Kupfer | 0,5 mg | 1 mg |




